Výsledková listina special
Pořadí Startovní č. Jméno Značka a typ vozidla obsah motoru Turbo/Nitro/Diesel Čas 1 SPD 1 Čas 2 SPD 2 Best
1. 352 GRZEGORZ staszewski    chevrolet corvette    5700   9,529 233,815 km/h 9,184 244,735 km/h 9,184
2. 351 MARCIN Blauth          gmc typhoon           5700   9,996 225,359 km/h 9,927 223,713 km/h 9,927
3. 201 WITOLD Karalow         honda civic           1600   12,015 200,161 km/h 11,825 199,681 km/h 11,825
4. 210 PETERA radoslaw        suzuki swift          1300   12,225 197,916 km/h 14,202 104,488 km/h 12,225
5. 505 LUKÁŠ Váchal           Mogul Corsa bimoto    2x200   12,570 162,730 km/h 13,399 98,521 km/h 12,570
6. 504 ZDENEK Faigl           Škoda VR6             2800   13,074 158,017 km/h 13,103 169,371 km/h 13,074
7. 502 LUKAS hajek            skoda 3000            3000   13,591 154,506 km/h 13,636 152,455 km/h 13,591
8. 503 TOMAS martinec         skoda 100             3500   15,071 137,350 km/h 14,830 144,755 km/h 14,830
9. 501 PETR Stastny           T55                   2500   ,0 ,0 km/h ,0 ,0 km/h ,0
10.                    
11.                    
12.