Výsledková listina nad 4000 ccm
Pořadí Startovní č. Jméno Značka a typ vozidla obsah motoru Turbo/Nitro/Diesel Čas 1 SPD 1 Čas 2 SPD 2 Best
1. 368 DAVY                   ultima GTR            6500   11,635 205,412 km/h 11,360 205,072 km/h 11,360
2. 376 JAN Rydval             911 GT2 turbo         3600   11,728 195,881 km/h 12,083 196,831 km/h 11,728
3. 380 MALÝ Pavel             Porsche 911           3600   11,795 194,489 km/h 11,936 192,985 km/h 11,795
4. 372 PEPA jonea             Porsche 911           3600   11,907 193,491 km/h 11,923 193,673 km/h 11,907
5. 353 TOMAS faul             bmw m5                5000   12,310 184,051 km/h 13,010 180,108 km/h 12,310
6. 360 MILAN markovic         dodge viper           8000   12,530 165,496 km/h 12,382 169,089 km/h 12,382
7. 398 LÁĎA Fiala             BMW M6                5000   12,508 188,316 km/h 12,559 189,142 km/h 12,508
8. 359 RADEK Průša            Subaru STI            2500   12,612 174,488 km/h 12,554 174,736 km/h 12,554
9. 355 JIRI benda             audi rs4              2700   12,579 174,234 km/h 12,664 176,088 km/h 12,579
10. 377 KASAN Roman            viper SRT 10          8300   12,581 182,396 km/h 15,963 98,721 km/h 12,581
11. 378 KVASNIČKA Jiří         viper SRT 10          8300   12,837 167,924 km/h 13,566 148,303 km/h 12,837
12. 366 VIKTOR kunst           audi rs6              4200   12,922 174,30 km/h 12,965 173,370 km/h 12,922
13. 358 JAKUB Jedlička         Subaru STI            2500   12,956 167,865 km/h 13,445 167,576 km/h 12,956
14. 356 TOMAS tichy            audi rs6              4200   12,972 168,031 km/h 13,143 164,453 km/h 12,972
15. 400 KULT Lukáš             BMW M5                5000   13,074 179,952 km/h 13,021 183,292 km/h 13,021
16. 361 KUTILOID honza         subaru impreza        2500   13,182 163,357 km/h 13,022 163,677 km/h 13,022
17. 357 LUKÁŠ Kysela           Subaru STI            2500   13,088 164,233 km/h 13,110 166,616 km/h 13,088
18. 354 DANIEL richter         Audi RS4              2700   13,202 167,196 km/h 13,111 169,063 km/h 13,111
19. 373 FIRE mann              Corvette C06          6000   13,409 172,672 km/h 13,239 171,025 km/h 13,239
20. 367 HONZA -Headsman        Mitsubishi 3000 Vr4   3000   13,477 185,775 km/h 13,691 174,793 km/h 13,477
21. 396 DAVID                  Toyota supra          3500   13,998 185,344 km/h 14,138 182,437 km/h 13,998
22. 369 HORÁČEK Ondra          Ford Mustang GT       4600   14,045 162,831 km/h 14,085 163,202 km/h 14,045
23. 365 RENE Štern             Porsche 928           5000   14,261 156,537 km/h 14,048 157,437 km/h 14,048
24. 374 TOMAS soucek           Toyota Supra          3000   14,097 164,436 km/h 15,450 113,166 km/h 14,097
25. 364 ROU ulc                toyota supra mkIV     3000   14,203 166,740 km/h 14,171 165,042 km/h 14,171
26. 375 VLADIMIR ludvik        toyota supra          3000   14,748 160,818 km/h 14,914 163,602 km/h 14,748
27. 363 DANIEL Kremzi          šFord Focus ST        2500   15,887 145,716 km/h 15,147 148,407 km/h 15,147
28. 371 JAN Rod                Cadillac Seville      4600   16,084 141,327 km/h 16,002 138,596 km/h 16,002
29. 370 RYCHARD sobotka        ford explorer         4600   16,839 128,318 km/h 16,881 132,501 km/h 16,839
30. 362 MAGOR špendlik         BMW E30               5000   17,233 127,763 km/h 17,145 127,621 km/h 17,145
31. 379 DAVID Bescharit        Toyota supra          3000   99,999 ,0 km/h 99,999 ,0 km/h 99,999
32. 381 4S2-3058               Ferrari 550           5500   99,999 ,0 km/h 99,999 ,0 km/h 99,999
33. 382 PAVEL Hruška           Lamborgini Gallardo   5000   99,999 ,0 km/h 99,999 ,0 km/h 99,999
34. 383 PAVEL Hruška           Audi RS4              4200   99,999 ,0 km/h 99,999 ,0 km/h 99,999
35. 397 DVOŘÁK                 Porsche 911 T         3600   99,999 ,0 km/h 99,999 ,0 km/h 99,999
36. 399 6A6-4573               F 430                 4300   99,999 ,0 km/h 99,999 ,0 km/h 99,999
37.                    
38.