Výsledková listina do 3000 ccm
Pořadí Startovní č. Jméno Značka a typ vozidla obsah motoru Turbo/Nitro/Diesel Čas 1 SPD 1 Čas 2 SPD 2 Best
1. 216 MAREK marat            honda crx             1600   12,859 176,004 km/h 12,372 182,982 km/h 12,372
2. 212 PETR jezek             bmw m3                3000   13,774 165,559 km/h 14,120 160,714 km/h 13,774
3. 211 ESO jindra             bmw m3                3000   13,953 160,998 km/h 26,132 53,486 km/h 13,953
4. 214 JURAJ Lukač            BMW M3 E36            3000   14,254 159,616 km/h 99,999 138,461 km/h 14,254
5. 206 SILVER Arrow           BMW E46               3000   14,875 152,968 km/h 14,396 155,385 km/h 14,396
6. 169 MARTIN Pňovský         mini works            1600   15,027 152,343 km/h 14,778 152,923 km/h 14,778
7. 215 VLADIMIR Lederer       BMW Z3                2800   15,440 136,513 km/h 14,918 149,545 km/h 14,918
8. 208 MG Monza               Opel Monza            3000   15,101 143,442 km/h 15,169 143,540 km/h 15,101
9. 205 FRANTISEM jaros        vw golf vr6           2800   16,325 139,777 km/h 15,116 149,597 km/h 15,116
10. 202 ZDENEK slovacek        vw golf vr6           2800   15,466 146,240 km/h 16,379 147,158 km/h 15,466
11. 204 MIROSLAV nic           mazda 323             1600   15,610 140,563 km/h 16,120 140,0 km/h 15,610
12. 209 HONZA junek            VW Golf VR6           2800   15,664 142,969 km/h 15,622 142,977 km/h 15,622
13. 207 T70 monza              opel monza            2900   15,931 138,145 km/h 15,887 129,469 km/h 15,887
14. 213 OLDA pavlik            vw scirocco           1600   15,904 138,089 km/h 16,156 132,528 km/h 15,904
15. 217 JAK skala              ford cougar           2600   16,746 137,251 km/h 16,141 136,705 km/h 16,141
16. 218 JAKUB Jánošík          Opel Omega            3000   17,208 131,704 km/h 16,387 134,287 km/h 16,387
17. 203 BROZEK jakub           VW Golf VR6           2800   16,970 131,655 km/h 16,851 134,965 km/h 16,851
18. 219 MOJMIR misek           vw sharan             2800   17,739 124,375 km/h 18,061 122,635 km/h 17,739
19.                    
20.